ドラム容量: 650~12,000ℓ
堅牢構造の水平固定型回転ドラム式高性能バキュームタンブラー。 ダブルジャケット式ドラム冷却システム選択可。
ドラム内面対角線上に配置されたスパイラル状フィンにより、マッサージ効果・タンブリング効果により、様々な製品に最適なタンパク質活性化をもたらします。 自社製造の堅牢・高精度のドラムは、インバーター制御で無断変速。 ダブルジャケット式ドラム冷却システムも選択可。 SPSコントロールによる全パラメーターを設定した全自動運転・プログラム作成・稼動データの保存が可能。 冷凍原料を真空下で解凍する仕様も選択可。
バキュームタンブラー Bシリーズ
製品概要
技術データ
機種 | ドラム容量 ℓ | ドラム回転数 rpm | 電気容量 kw(200V 3相) | 幅 mm | 長さ mm | 高さ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 650 | 2~10 | 2.4 | 980 | 1,900 | 1,600 |
B2 | 900 | 2~10 | 2.4 | 1,130 | 1,930 | 1,675 |
B3 | 1,200 | 2~10 | 2.8 | 1,130 | 2,225 | 1,675 |
B4 | 1,500 | 2~10 | 3.5 | 1,220 | 2,415 | 1,720 |
B5 | 2,100 | 2~10 | 4.7 | 1,360 | 2,850 | 1,790 |
B6 | 3,000 | 0.5~10 | 4.7 | 1,590 | 2,955 | 2,100 |
B4000 | 4,000 | 0.5~10 | 5.7 | 1,590 | 3,585 | 2,130 |
B7 | 4,300 | 0.5~10 | 7.2 | 1,620 | 3,765 | 2,145 |
B8 | 5,500 | 0.5~10 | 10.4 | 1,780 | 3,875 | 2,210 |
B6000 | 6,000 | 0.5~10 | 10.4 | 1,820 | 3,885 | 2,240 |
B7000 | 7,000 | 0.5~10 | 10.4 | 1,820 | 4,385 | 2,240 |
B10 | 8,400 | 0.5~10 | 16.7 | 2,000 | 4,670 | 2,440 |
B11 | 10,000 | 0.5~10 | 21.0 | 2,200 | 4,755 | 2,635 |
B12 | 12,000 | 0.5~10 | 30.0 | 2,350 | 4,945 | 2,785 |
”Made in Germany”にこだわり、際立つ個性を機能させる柔軟性を持ち、客先の特別 な御要望を満足させるインジェクター・タンブラー等塩漬関連機器専門メーカー。