標準200ℓミートワゴン
技術データ
リフト角度 | 35度 |
---|---|
リフト高さ | 1400~4100mm |
リフトスピード | 5m/分 |
許容量 | 350kg(ワゴン含む) |
電力 | 0.75kW |
寸法(幅x奥行x高さ) | 容量 120ℓ:625x600x595 mm |
容量 200ℓ:720x780x700 mm | |
容量 300ℓ:720x780x950 mm |
リフト角度 | 35度 |
---|---|
リフト高さ | 1400~4100mm |
リフトスピード | 5m/分 |
許容量 | 350kg(ワゴン含む) |
電力 | 0.75kW |
寸法(幅x奥行x高さ) | 容量 120ℓ:625x600x595 mm |
容量 200ℓ:720x780x700 mm | |
容量 300ℓ:720x780x950 mm |