リューレ社製(ドイツ) 高性能タンブラー
MPR型シリーズ
製品概要
技術データ
仕様 | MPR150 | MPR220 | MPR 300型 | MPR 400型 |
---|---|---|---|---|
機械高さ | 1,700~2,100mm | 1,700~2,100mm | 2,100~2,600 mm | 1,780~2,900 mm |
機械長さ | 800~1,000mm | 800~1,000mm | 1,380~1,800 mm | 1,850 mm |
機械幅 | 1,200mm | 1,200mm | 1,900 mm | 2,200 mm |
電気容量 | 3kW | 3kW | 4.2kW | 12.6kW |
機械重量 | 650kg | 700kg | 1,100kg | 1,500kg |
最大処理容量 | 110Kg | 160Kg | 220kg | 300kg |
タンク容量 | 150ℓ | 220ℓ | 300ℓ | 400ℓ |
車台 | 車輪4個付き | 車輪4個付き | - | - |
冷媒 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 |
アーム回転数rpm | 0-50(無段変速) | 0-50(無段変速) | 0~25(無段変速) | 0~25(無段変速) |
真空度設定 | 0-90% | 0-95% | 0~95% | 0~95% |
仕様 | MPR 500型 | MPR 600型 | MPR 900型 | MPR 1500型 |
---|---|---|---|---|
機械高さ | 2,320~2,800mm | 2,140~3,000 mm | 2,350~3,2500 mm | 2,460~3,100mm |
機械高さ | 1,870 mm | 1,580~1,950 mm | 2,200 mm | 2,620 mm |
機械幅 | 2,300 mm | 2,140 mm | 3,100 mm | 2,420 mm |
電気容量 | 12.6kW | 16.1kW | 16.1kW | 17.3kW |
機械重量 | 1,500kg | 1,400kg | 2,000kg | 3,000kg |
最大処理量 | 375kg | 410kg | 675kg | 900kg |
タンク容量 | 500ℓ | 600ℓ | 900ℓ | 1,500ℓ |
冷媒 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 |
アーム回転数rpm | 0~25(無段変速) | 0~25(無段変速) | 0~25(無段変速) | 0~25(無段変速) |
真空度設定 | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
原型機械を開発し製造しているRuhle社。開発された機械は国内および海外の賞を何度も授賞。シュヴァルツヴァルト(ドイツ語で「黒い森」)で育った独創性と洗練されたハイテクを融合させて食品生産を支えています。